<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Photosensitif on Smart UV Lamp</title>
		<link>http://smart-uv-lamp.com/ms/tags/photosensitif/</link>
		<description>Recent content in Photosensitif on Smart UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 09:42:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-uv-lamp.com/ms/tags/photosensitif/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk penggunaan dalam proses fotorezist.</title>
				<link>http://smart-uv-lamp.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 09:42:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-uv-lamp.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-uv-lamp.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk penggunaan dalam proses fotorezist.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;lantai&lt;/a&gt;, bahagian hujung lampu UV yang berwarna gelap itu bukan sekadar masalah kosmetik semata-mata. Ia merupakan petunjuk penting. Setiap kali lampu dihidupkan atau dimatikan dengan cepat, elektrodnya akan rosak. Jika balast yang digunakan tidak diset dengan betul, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;output&lt;/a&gt; spektrum lampu akan terganggu. Akibatnya, output pada panjang gelombang 365nm akan berubah-ubah, toleransi dos yang diperlukan untuk fotoresist juga akan berubah, dan kualiti hasil pemprosesan juga akan menurun.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa yang benar-benar penting ialah tenaga yang disalurkan ke permukaan substrat, bukan kuasa yang tertera pada label lampu tersebut. Kami menggunakan lampu galium iodida yang diset agar menghasilkan cahaya pada panjang gelombang 365nm yang tepat – iaitu panjang gelombang yang paling sesuai untuk proses fotoinisasi pada fotoresist. Intensiti cahaya di permukaan substrat tetap pada tahap ≥1200 mW/cm², dan ketepatan dos yang dihasilkan tetap dalam julat ±3% sepanjang hayat lampu tersebut. Tiub kuarsa dan reflektor berlapis dikromat membantu mengawal sinaran IR dan UV yang berlebihan, sehingga suhu tetap rendah dan taburan spektrum tetap konsisten. Dalam praktiknya, ini bermakna proses pengikatan antara komponen-komponen berlaku lebih cepat, masa pendedahan menjadi lebih singkat, dan proses pemprosesan dapat dilakukan dengan lebih efisien.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
