<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Perhimpunan on Smart UV Lamp</title>
		<link>http://smart-uv-lamp.com/ms/tags/perhimpunan/</link>
		<description>Recent content in Perhimpunan on Smart UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 06:33:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-uv-lamp.com/ms/tags/perhimpunan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu UV untuk proses pemasangan komponen elektronik</title>
				<link>http://smart-uv-lamp.com/ms/posts/uv-lamp-for-electronics-assembly/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:33:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-uv-lamp.com/ms/posts/uv-lamp-for-electronics-assembly/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-uv-lamp.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;Lampu UV untuk proses pemasangan komponen elektronik&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam bidang elektronik, perubahan warna sebanyak 0.5 ΔE pada logo pada papan kunci bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan – ia akan menyebabkan produk tersebut tidak dapat digunakan. Dalam proses mencetak menggunakan kaedah pad printing atau screen printing, perubahan warna biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara output spektrum cahaya UV dengan keupayaan bahan pengaktif cahaya dalam dakwat tersebut. Walaupun kita dapat memastikan penempatan warna dan kandungan pigmen tetap stabil, namun jika panjang gelombang cahaya yang digunakan tidak sesuai, proses pengeringan akan terganggu. Akibatnya, pigmen akan memantulkan cahaya secara berbeza, lalu menyebabkan perubahan warna.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
