<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>分析 on Smart UV Lamp</title>
		<link>http://smart-uv-lamp.com/ja/tags/%E5%88%86%E6%9E%90/</link>
		<description>Recent content in 分析 on Smart UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:04:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-uv-lamp.com/ja/tags/%E5%88%86%E6%9E%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>実験室分析用のUVランプ</title>
				<link>http://smart-uv-lamp.com/ja/posts/uv-lamp-for-laboratory-analysis/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:04:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-uv-lamp.com/ja/posts/uv-lamp-for-laboratory-analysis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-uv-lamp.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;実験室分析用のUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;海外のメーカーからUVランプの部品が届くのを1ヶ月も待っていると、ラボの業務が止まってしまいます。私たちは、お使いの装置に合わせて特別に作られたUVランプを&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;使用&lt;/a&gt;することで、その待ち時間を7日間に短縮しました。また、重要な部品は常に在庫しているため、すぐに使用を開始できます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要な性能&lt;/strong&gt;&#xA;これらのラボ用ランプは、安定したスペクトル出力を誇ります。365nmの短波長光は、蛍光物質の励起や光開始剤の活性化に最適です。各ランプは、10mmの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;距離&lt;/a&gt;で120mW/cm²のピーク照射強度を発揮し、3,000時間経過しても出力の低下は3％未満です。石英製のケースには二色性コーティングが施されており、スペクトル曲線を適切に調整します。また、オゾンフリー設計なので、追加の換気装置は&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;不要&lt;/a&gt;です。私たちは、お使いの装置の仕様に合わせてランプを調整します。200～240Vで動作し、専用のフランジ形状や適切な接続端子を備えているため、何の修正も必要ありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
