<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fotorezistan on Smart UV Lamp</title>
		<link>http://smart-uv-lamp.com/id/tags/fotorezistan/</link>
		<description>Recent content in Fotorezistan on Smart UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 09:42:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-uv-lamp.com/id/tags/fotorezistan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk fotoresist</title>
				<link>http://smart-uv-lamp.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 09:42:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-uv-lamp.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-uv-lamp.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk fotoresist&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bagian dasar lampu UV tersebut, adanya bagian yang menjadi gelap bukanlah hal yang bersifat kosmetis saja. Itu merupakan indikator adanya masalah. Setiap kali lampu dihidupkan dan dimatikan secara cepat, elektrodanya akan rusak. Jika balastnya tidak disetel dengan benar, spektrum cahaya yang dihasilkan akan berubah. Akibatnya, intensitas cahaya pada frekuensi 365 nm akan berfluktuasi, toleransi dosis terhadap bahan fotoresist akan meningkat, dan tingkat keberhasilan proses akan menurun.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yang sebenarnya penting adalah energi yang diberikan kepada permukaan substrat, bukan nilai wattage yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;tertera&lt;/a&gt; pada label lampu. Kami menggunakan lampu galium iodida yang disetel untuk menghasilkan cahaya pada rentang 365 nm yang stabil—persis di mana sebagian besar zat pengaktif fotoresist bekerja. Intensitas cahaya maksimum tetap &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;berada&lt;/a&gt; pada kisaran ≥1200 mW/cm² di permukaan substrat, dan tingkat repetitivitas dosis tetap berada dalam kisaran ±3% sepanjang masa pakai lampu. Tabung &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kuarsa&lt;/a&gt; dan reflektor berlapis dikroik membantu mengendalikan sinar inframerah dan UV yang tidak diinginkan, sehingga suhu tetap rendah dan distribusi spektrum tetap stabil. Dengan demikian, proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat, waktu paparan pun menjadi lebih singkat, dan prosesnya tetap akurat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
