<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Air on Smart UV Lamp</title>
		<link>http://smart-uv-lamp.com/id/tags/air/</link>
		<description>Recent content in Air on Smart UV Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 06:25:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-uv-lamp.com/id/tags/air/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu UV untuk pengolahan air</title>
				<link>http://smart-uv-lamp.com/id/posts/uv-lamp-for-water-treatment/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:25:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-uv-lamp.com/id/posts/uv-lamp-for-water-treatment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-uv-lamp.com/images/3a6879856d7542d16a55e9db1a844168.jpg&#34; alt=&#34;Lampu UV untuk pengolahan air&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area produksi, jam yang digunakan untuk menghitung waktu pemotongan wafer menunjukkan waktu dalam satuan detik, bukan menit. Proses pelepasan pita perekat menggunakan sinar UV ini membutuhkan pengendalian yang tepat agar hasilnya maksimal. Jika jumlah energi sinar UV terlalu banyak, maka akan tersisa lapisan perekat di permukaan wafer; sedangkan jika jumlah energinya terlalu sedikit, maka wafer bisa hancur. Yang dibutuhkan adalah sumber sinar UV yang mampu menghasilkan intensitas cahaya dan densitas energi yang konstan, dari siklus ke siklus.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu UV untuk pengolahan air skala besar</title>
				<link>http://smart-uv-lamp.com/id/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:28:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-uv-lamp.com/id/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-uv-lamp.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;Lampu UV untuk pengolahan air skala besar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di area produksi, aliran air tidak pernah berhenti, sehingga proses disinfeksi pun harus berjalan terus-menerus. Jika sistemnya lambat, maka mikroba akan lolos. Hal ini berarti diperlukan pekerjaan ulang, risiko paparan yang lebih tinggi, serta penurunan kapasitas produksi. Pertanyaannya bukanlah apakah UVC mampu membunuh bakteri—kita semua tahu bahwa memang demikian. Pertanyaannya adalah apakah UVC mampu melakukannya secara konsisten, dengan kecepatan aliran air yang tinggi, tanpa perlu pengawasan terus-menerus.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam desain lampu UVC&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami merancang lampu UVC ini untuk digunakan dalam proses pengolahan air skala besar, dengan fokus pada hal utama: keluaran spektral yang stabil pada &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;panjang&lt;/a&gt; gelombang 254 nm, di mana efektivitas pembunuhan mikroba paling maksimal. Intensitas sinar yang dihasilkan diatur sedemikian rupa sehingga dosis yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;diberikan&lt;/a&gt; mencakup seluruh saluran aliran air, bukan hanya bagian tengahnya saja.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
